Omni Rankings 2023-2024 Men's college basketball through 4/8/24 games
Alabama State
SWAC page
Alabama State schedule Rating: 58.37 (D-I #328)  Projected season record: 10 - 19 overall, 8 - 10 SWAC
Overall Conf Ratings and projections
Game Division I opponent Site Result Score record record Streak Last 10 Rating Projection (correct/incorrect winner) Alabama State win probability
1 Ole Miss Road Loss 59 - 69   0 - 1 0 - 0 L1     57.53    
2 Iowa Road Loss 67 - 98   0 - 2 0 - 0 L2     57.71    
3 Memphis Road Loss 75 - 92   0 - 3 0 - 0 L3     59.46    
4 Samford Road Loss 67 - 99   0 - 4 0 - 0 L4     57.93    
5 North Carolina A&T Home Win 88 - 73   1 - 4 0 - 0 W1     59.22 Alabama State by 2 56%
6 Merrimack Home Win 66 - 60 OT 2 - 4 0 - 0 W2     60.16 Merrimack by 9 23%
7 LSU Road Loss 56 - 74   2 - 5 0 - 0 L1     59.71 LSU by 14 14%
8 USC Home Loss 59 - 79   2 - 6 0 - 0 L2     59.44 USC by 17 9%
9 Auburn Road Loss 62 - 82   2 - 7 0 - 0 L3     60.34 Auburn by 30 2%
10 USF Road Loss 70 - 73   2 - 8 0 - 0 L4 2-8   61.30 USF by 14 13%
11 Mississippi Valley Road Win 54 - 51   3 - 8 1 - 0 W1 3-7   60.87 Alabama State by 8 75%
12 Arkansas Pine Bluff Road Win 83 - 72   4 - 8 2 - 0 W2 4-6   61.50 Alabama State by 3 60%
13 Jackson State Home Loss 63 - 73   4 - 9 2 - 1 L1 4-6   60.69 Alabama State by 1 52%
14 Alcorn State Home Win 55 - 53   5 - 9 3 - 1 W1 5-5   60.51 Alabama State by 4 64%
15 Alabama A&M Home Win 72 - 55   6 - 9 4 - 1 W2 5-5   61.32 Alabama State by 5 67%
16 Prairie View Road Win 74 - 67   7 - 9 5 - 1 W3 5-5   61.94 Prairie View by 2 44%
17 Texas Southern Road Loss 55 - 56   7 - 10 5 - 2 L1 5-5   62.09 Texas Southern by 3 40%
18 Bethune-Cookman Home Loss 68 - 79   7 - 11 5 - 3 L2 5-5   60.88 Alabama State by 6 70%
19 Florida A&M Home Win 62 - 53   8 - 11 6 - 3 W1 6-4   60.96 Alabama State by 8 74%
20 Grambling Road Loss 68 - 74   8 - 12 6 - 4 L1 6-4   60.76 Grambling by 3 40%
21 Southern Road Loss 62 - 73   8 - 13 6 - 5 L2 5-5   60.53 Southern by 7 27%
22 Arkansas Pine Bluff Home Loss 74 - 80   8 - 14 6 - 6 L3 4-6   59.63 Alabama State by 7 73%
23 Mississippi Valley Home Win 61 - 46   9 - 14 7 - 6 W1 5-5   59.60 Alabama State by 15 89%
24 Florida A&M Road Loss 65 - 73   9 - 15 7 - 7 L1 4-6   58.95 Alabama State by 2 57%
25 Bethune-Cookman Road Loss 84 - 90 OT 9 - 16 7 - 8 L2 3-7   59.14 Bethune-Cookman by 3 40%
26 Alabama A&M Road Loss 53 - 58   9 - 17 7 - 9 L3 2-8   58.84 Alabama A&M by 0 49%
27 Southern Home Loss 57 - 65   9 - 18 7 - 10 L4 2-8   58.45 Southern by 2 43%
28 Grambling Home Win 87 - 84 2OT 10 - 18 8 - 10 W1 3-7   58.52 Grambling by 1 46%
29 Grambling Home Loss 50 - 56   10 - 19 8 - 10 L1 2-8   58.37 Grambling by 4 38%
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        
41                        
42                        
43                        
44                        
© Omni Rankings