| Omni Rankings™ | 2025 College football ratings | through 1/19/26 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home field factor = 2.16 | Record vs D-I teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Schedule strength | Overall | Conference | Home | Road | Neutral | vs 1-25 | vs 26-100 | vs 100+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | D-I rank | Max | Min | Rating | D-I rank | W | L | W | L | Streak | Last 5 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||||||||
| 1 | Louisiana Tech | 78.63 | 89 | 87.50 | 77.55 | 73.40 | 127 | 8 | 5 | 5 | 3 | W3 | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | vs | New Mexico State | 91.80 | at | Kennesaw State | 67.08 | ||||||
| 2 | Western Kentucky | 77.98 | 93 | 78.37 | 72.98 | 71.96 | 134 | 9 | 4 | 6 | 2 | W1 | 3-2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | at | LSU | 84.39 | vs | FIU | 61.81 | ||||||
| 3 | Liberty | 75.69 | 97 | 76.58 | 70.32 | 75.15 | 104 | 4 | 8 | 3 | 5 | L4 | 1-4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | vs | Delaware | 86.29 | vs | James Madison | 69.02 | ||||||
| 4 | Jacksonville State | 75.15 | 99 | 79.65 | 72.42 | 71.51 | 135 | 9 | 5 | 7 | 1 | W1 | 3-2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | vs | Delaware | 80.11 | at | Sam Houston | 68.52 | ||||||
| 5 | Kennesaw State | 74.59 | 104 | 79.44 | 70.74 | 75.03 | 107 | 10 | 4 | 7 | 1 | L1 | 3-2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | vs | Louisiana Tech | 91.71 | vs | Western Michigan | 62.94 | ||||||
| 6 | FIU | 72.76 | 116 | 75.66 | 67.01 | 73.97 | 117 | 7 | 6 | 5 | 3 | L1 | 4-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | at | Sam Houston | 85.28 | at | UConn | 59.32 | ||||||
| 7 | Missouri State | 72.38 | 120 | 74.28 | 70.36 | 74.39 | 112 | 7 | 6 | 5 | 3 | L3 | 2-3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | vs | UTEP | 77.79 | vs | Louisiana Tech | 69.01 | ||||||
| 8 | Delaware | 72.12 | 123 | 78.70 | 68.21 | 73.58 | 124 | 7 | 6 | 4 | 4 | W2 | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | at | FIU | 85.91 | at | Liberty | 60.70 | ||||||
| 9 | New Mexico State | 68.53 | 143 | 69.54 | 65.94 | 73.85 | 119 | 4 | 8 | 2 | 6 | L1 | 1-4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | vs | Sam Houston | 75.78 | at | Louisiana Tech | 60.47 | ||||||
| 10 | UTEP | 66.16 | 154 | 75.99 | 66.16 | 74.29 | 113 | 2 | 10 | 1 | 7 | L5 | 0-5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | at | Texas | 80.12 | at | Delaware | 55.50 | ||||||
| 11 | Middle Tennessee | 64.35 | 160 | 64.82 | 57.56 | 72.96 | 128 | 3 | 9 | 2 | 6 | W2 | 2-3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | at | Delaware | 68.59 | vs | FIU | 53.45 | ||||||
| 12 | Sam Houston | 57.91 | 197 | 66.56 | 57.91 | 74.48 | 110 | 2 | 10 | 1 | 7 | L2 | 2-3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | at | Oregon State | 68.19 | vs | FIU | 48.87 | ||||||
| C-USA top performances | C-USA surprise performances | C-USA upset wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Louisiana Tech | vs | New Mexico State | W 49 - 14 | 91.80 | 1 | Kennesaw State | vs | Louisiana Tech | W 35 - 7 | 20.42 | 1 | Sam Houston | at | Oregon State | W 21 - 17 | 16.55 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Kennesaw State | vs | Louisiana Tech | W 35 - 7 | 91.71 | 2 | FIU | at | Western Kentucky | W 25 - 6 | 15.15 | 2 | Kennesaw State | vs | Louisiana Tech | W 35 - 7 | 14.04 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Louisiana Tech | at | UTEP | W 30 - 11 | 90.21 | 3 | Delaware | vs | UTEP | W 61 - 31 | 13.84 | 3 | Middle Tennessee | at | Nevada | W 14 - 13 | 13.97 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Louisiana Tech | vs | Southeastern Louisiana | W 24 - 0 | 86.83 | 4 | Liberty | vs | Delaware | W 59 - 30 | 13.04 | 4 | FIU | at | Western Kentucky | W 25 - 6 | 12.12 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Liberty | vs | Delaware | W 59 - 30 | 86.29 | 5 | FIU | at | Sam Houston | W 56 - 16 | 12.49 | 5 | Western Kentucky | at | Louisiana Tech | W 28 - 27 OT | 10.85 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Louisiana Tech | vs | Sam Houston | W 55 - 14 | 86.20 | 6 | Delaware | at | FIU | W 38 - 16 | 11.64 | 6 | Delaware | vs | UConn | W 44 - 41 OT | 10.67 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Delaware | at | FIU | W 38 - 16 | 85.91 | 7 | FIU | at | Middle Tennessee | W 56 - 30 | 11.37 | 7 | Delaware | vs | Louisiana Tech | W 25 - 24 | 9.18 | ||||||||||||||||||||
| 8 | FIU | at | Sam Houston | W 56 - 16 | 85.28 | 8 | Sam Houston | at | Oregon State | W 21 - 17 | 10.19 | 8 | Sam Houston | vs | Delaware | W 26 - 23 | 9.03 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Kennesaw State | at | FIU | W 45 - 26 | 84.40 | 9 | New Mexico State | vs | Sam Houston | W 37 - 10 | 9.84 | 9 | Missouri State | at | Marshall | W 21 - 20 | 8.76 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Western Kentucky | at | LSU | L 10 - 13 | 84.39 | 10 | Louisiana Tech | vs | New Mexico State | W 49 - 14 | 9.08 | 10 | Middle Tennessee | at | New Mexico State | W 31 - 24 OT | 8.23 | ||||||||||||||||||||
| © Omni Rankings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-USA projected standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jacksonville State | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kennesaw State | 7 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Western Kentucky | 6 | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Louisiana Tech | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FIU | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Missouri State | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Delaware | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Liberty | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | New Mexico State | 2 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Middle Tennessee | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | UTEP | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sam Houston | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
