| Omni Rankings™ | 2025 College football ratings | through 1/19/26 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home field factor = 2.16 | Record vs D-I teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Schedule strength | Overall | Conference | Home | Road | Neutral | vs 1-25 | vs 26-100 | vs 100+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | D-I rank | Max | Min | Rating | D-I rank | W | L | W | L | Streak | Last 5 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||||||||
| 1 | Tarleton State | 81.43 | 74 | 85.64 | 81.43 | 63.57 | 170 | 12 | 2 | 7 | 1 | L1 | 3-2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | vs | West Georgia | 92.02 | vs | Villanova | 74.78 | ||||||
| 2 | Abilene Christian | 73.53 | 110 | 74.03 | 64.30 | 69.66 | 143 | 9 | 5 | 7 | 1 | L1 | 4-1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | at | West Georgia | 79.74 | at | UIW | 52.46 | ||||||
| 3 | Austin Peay | 70.62 | 130 | 77.43 | 68.63 | 64.89 | 167 | 7 | 5 | 4 | 4 | L1 | 3-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | vs | Utah Tech | 82.56 | vs | Samford | 62.22 | ||||||
| 4 | Southern Utah | 69.81 | 132 | 72.58 | 65.07 | 66.49 | 161 | 7 | 5 | 6 | 2 | W6 | 5-0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | vs | Austin Peay | 78.84 | at | UC Davis | 61.77 | ||||||
| 5 | West Georgia | 67.04 | 150 | 74.47 | 65.79 | 63.26 | 172 | 8 | 3 | 5 | 3 | W3 | 3-2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | at | Nicholls | 78.00 | at | Tarleton State | 60.68 | ||||||
| 6 | Eastern Kentucky | 64.34 | 161 | 64.34 | 57.08 | 68.62 | 146 | 5 | 7 | 3 | 5 | W1 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | vs | Austin Peay | 74.20 | at | North Alabama | 47.34 | ||||||
| 7 | Central Arkansas | 59.14 | 190 | 60.42 | 52.45 | 67.90 | 151 | 3 | 9 | 2 | 6 | L5 | 0-5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | at | North Alabama | 68.71 | vs | Eastern Kentucky | 48.89 | ||||||
| 8 | North Alabama | 55.75 | 209 | 55.75 | 48.76 | 67.50 | 155 | 1 | 10 | 1 | 7 | L5 | 0-5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | vs | Eastern Kentucky | 65.28 | vs | Central Arkansas | 39.76 | ||||||
| 9 | Utah Tech | 53.63 | 219 | 63.25 | 53.63 | 67.36 | 157 | 2 | 10 | 1 | 7 | L3 | 1-4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | vs | Northern Iowa | 65.00 | vs | Eastern Kentucky | 46.90 | ||||||
| UAC top performances | UAC surprise performances | UAC upset wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tarleton State | vs | West Georgia | W 45 - 10 | 92.02 | 1 | North Alabama | vs | Eastern Kentucky | W 35 - 14 | 16.52 | 1 | Eastern Kentucky | vs | Austin Peay | W 34 - 20 | 15.54 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Tarleton State | vs | North Dakota | W 31 - 13 | 88.63 | 2 | Eastern Kentucky | vs | Austin Peay | W 34 - 20 | 14.47 | 2 | North Alabama | vs | Eastern Kentucky | W 35 - 14 | 12.95 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Tarleton State | at | Central Arkansas | W 56 - 10 | 88.51 | 3 | Central Arkansas | at | North Alabama | W 49 - 21 | 12.86 | 3 | Abilene Christian | vs | Tarleton State | W 31 - 28 | 12.75 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Tarleton State | at | Portland State | W 42 - 0 | 88.43 | 4 | Eastern Kentucky | at | Central Arkansas | W 34 - 13 | 11.54 | 4 | Abilene Christian | at | West Georgia | W 30 - 13 | 6.20 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Tarleton State | vs | Chattanooga | W 52 - 24 | 85.47 | 5 | Abilene Christian | at | West Georgia | W 30 - 13 | 11.23 | 5 | Abilene Christian | vs | Austin Peay | W 45 - 31 | 4.43 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Tarleton State | vs | North Alabama | W 61 - 0 | 85.26 | 6 | Southern Utah | vs | Idaho State | W 46 - 24 | 9.74 | 6 | Central Arkansas | vs | Utah Tech | W 23 - 17 | 3.86 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Tarleton State | at | Eastern Kentucky | W 31 - 7 | 85.01 | 7 | West Georgia | at | Nicholls | W 34 - 10 | 9.23 | 7 | Eastern Kentucky | at | Central Arkansas | W 34 - 13 | 2.97 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Tarleton State | at | Army | W 30 - 27 2OT | 83.17 | 8 | Austin Peay | vs | Utah Tech | W 42 - 10 | 9.15 | 8 | Tarleton State | at | Army | W 30 - 27 2OT | 2.58 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Austin Peay | vs | Utah Tech | W 42 - 10 | 82.56 | 9 | Abilene Christian | vs | Austin Peay | W 45 - 31 | 8.92 | 9 | Southern Utah | vs | Abilene Christian | W 31 - 24 | 1.80 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Tarleton State | vs | Mississippi Valley State | W 59 - 3 | 82.52 | 10 | Tarleton State | vs | West Georgia | W 45 - 10 | 8.91 | 10 | Southern Utah | vs | Austin Peay | W 33 - 17 | 1.70 | ||||||||||||||||||||
| © Omni Rankings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAC projected standings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tarleton State | 7 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Abilene Christian | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Southern Utah | 6 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | West Georgia | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Austin Peay | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eastern Kentucky | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Central Arkansas | 2 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | North Alabama | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Utah Tech | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
