| Omni Rankings™ | 2025 College football ratings | through 1/19/26 games | ||||||||||||||||||||||||||
| Team ratings (1-265) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home field factor = 2.16 | Record vs D-I teams | through 1/19/26 games | ||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Schedule strength | Overall | Home | Road | Neutral | vs 1-25 | vs 26-100 | vs 100+ | ||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | Max | Min | Rating | D-I rank | W | L | Streak | Last 5 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||
| 1 | Indiana | 115.37 | 115.37 | 103.18 | 88.96 | 16 | 16 | 0 | W16 | 5-0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | vs | Oregon | 126.54 | at | Iowa | 102.05 |
| 2 | Ohio State | 109.50 | 111.81 | 107.59 | 87.80 | 25 | 12 | 2 | L2 | 3-2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | at | Illinois | 113.10 | vs | Miami (FL) | 103.74 |
| 3 | Notre Dame | 108.40 | 109.66 | 103.55 | 87.90 | 22 | 10 | 2 | W10 | 5-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | at | Arkansas | 119.12 | at | Boston College | 98.89 |
| 4 | Miami (FL) | 107.46 | 107.55 | 99.13 | 89.43 | 14 | 13 | 3 | L1 | 4-1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | at | Pitt | 114.32 | vs | Bethune-Cookman | 94.05 |
| 5 | Texas Tech | 106.26 | 109.15 | 93.00 | 81.88 | 64 | 12 | 2 | L1 | 4-1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | vs | BYU | 115.99 | vs | Kent State | 93.00 |
| 6 | Oregon | 105.18 | 108.28 | 101.84 | 90.25 | 8 | 13 | 2 | L1 | 4-1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | vs | Texas Tech | 118.27 | vs | Indiana | 94.00 |
| 7 | Utah | 103.41 | 105.50 | 93.07 | 84.83 | 47 | 11 | 2 | W6 | 5-0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | vs | Cincinnati | 111.71 | vs | Texas Tech | 83.14 |
| 8 | Ole Miss | 102.96 | 103.65 | 98.49 | 87.69 | 26 | 13 | 2 | L1 | 4-1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | vs | Tulane | 108.31 | vs | Washington State | 89.23 |
| 9 | Georgia | 102.80 | 104.13 | 99.65 | 89.44 | 13 | 12 | 2 | L1 | 4-1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | vs | Alabama | 111.53 | vs | Charlotte | 95.18 |
| 10 | Vanderbilt | 101.10 | 102.37 | 92.64 | 87.47 | 30 | 10 | 3 | L1 | 3-2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | at | Tennessee | 110.63 | at | Alabama | 93.64 |
| 11 | Texas A&M | 99.97 | 105.91 | 95.88 | 89.55 | 11 | 11 | 2 | L2 | 3-2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | at | LSU | 111.87 | at | Texas | 95.34 |
| 12 | Washington | 99.49 | 99.49 | 89.64 | 86.19 | 38 | 9 | 4 | W1 | 3-2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | at | UCLA | 105.57 | at | Wisconsin | 87.59 |
| 13 | Iowa | 98.87 | 98.87 | 85.06 | 86.42 | 36 | 9 | 4 | W3 | 3-2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | vs | Minnesota | 106.58 | vs | UAlbany | 80.30 |
| 14 | Texas | 98.85 | 102.38 | 95.13 | 90.01 | 10 | 10 | 3 | W3 | 4-1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | vs | Oklahoma | 106.16 | at | Georgia | 88.75 |
| 15 | Alabama | 98.08 | 103.26 | 95.40 | 92.00 | 3 | 11 | 4 | L1 | 3-2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | vs | Tennessee | 107.35 | vs | Indiana | 88.38 |
| 16 | Oklahoma | 97.97 | 100.32 | 93.79 | 88.75 | 17 | 10 | 3 | L1 | 4-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | at | Temple | 105.10 | vs | Texas | 89.89 |
| 17 | USC | 97.84 | 101.17 | 97.84 | 88.45 | 19 | 9 | 4 | L1 | 3-2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | vs | Michigan | 104.67 | vs | TCU | 94.50 |
| 18 | Penn State | 97.20 | 101.68 | 92.96 | 85.48 | 45 | 7 | 6 | W4 | 4-1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | vs | Nebraska | 104.60 | at | UCLA | 83.04 |
| 19 | BYU | 96.48 | 99.73 | 95.65 | 86.87 | 31 | 12 | 2 | W1 | 4-1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | vs | TCU | 106.59 | vs | Texas Tech | 90.15 |
| 20 | Tennessee | 95.90 | 101.69 | 95.90 | 87.84 | 23 | 8 | 5 | L2 | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | at | Florida | 103.85 | vs | Vanderbilt | 88.37 |
| 21 | Arizona | 95.29 | 96.06 | 86.57 | 83.87 | 54 | 9 | 4 | L1 | 4-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | at | Colorado | 104.97 | at | Iowa State | 78.44 |
| 22 | Missouri | 95.26 | 98.26 | 94.00 | 86.09 | 39 | 8 | 5 | L1 | 2-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | vs | Mississippi State | 101.95 | vs | Texas A&M | 88.83 |
| 23 | Auburn | 95.01 | 95.33 | 92.70 | 89.18 | 15 | 5 | 7 | L1 | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | vs | Mercer | 100.90 | vs | Kentucky | 84.93 |
| 24 | SMU | 94.63 | 96.26 | 86.36 | 83.09 | 59 | 9 | 4 | W1 | 4-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | vs | Louisville | 106.49 | vs | East Texas A&M | 82.88 |
| 25 | Michigan | 93.59 | 95.67 | 93.07 | 88.61 | 18 | 9 | 4 | L2 | 3-2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | vs | Washington | 102.24 | vs | Purdue | 89.38 |
| Home field factor = 2.16 | Record vs D-I teams | through 1/19/26 games | ||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Schedule strength | Overall | Home | Road | Neutral | vs 1-25 | vs 26-100 | vs 100+ | ||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | Max | Min | Rating | D-I rank | W | L | Streak | Last 5 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||
| 26 | James Madison | 93.30 | 94.21 | 84.67 | 76.89 | 93 | 12 | 2 | L1 | 4-1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | vs | Old Dominion | 101.44 | at | Georgia State | 80.80 |
| 27 | USF | 92.71 | 95.94 | 89.05 | 79.40 | 72 | 9 | 4 | L1 | 3-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | at | North Texas | 103.43 | at | Miami (FL) | 80.89 |
| 28 | Illinois | 92.64 | 98.96 | 91.27 | 86.76 | 32 | 9 | 4 | W2 | 4-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | vs | Western Michigan | 102.40 | at | Wisconsin | 81.71 |
| 29 | Louisville | 92.30 | 96.79 | 88.27 | 83.78 | 55 | 9 | 4 | W2 | 2-3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | vs | Kentucky | 105.34 | at | SMU | 78.03 |
| 30 | LSU | 91.66 | 97.56 | 91.66 | 90.29 | 7 | 7 | 6 | L2 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | at | Ole Miss | 98.90 | vs | Western Kentucky | 85.10 |
| 31 | Clemson | 91.46 | 92.28 | 85.37 | 84.87 | 46 | 7 | 6 | L1 | 4-1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | at | South Carolina | 98.96 | vs | Syracuse | 79.86 |
| 32 | Virginia | 91.18 | 93.59 | 87.10 | 81.19 | 67 | 11 | 3 | W1 | 3-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | at | Duke | 96.96 | vs | Wake Forest | 80.72 |
| 33 | TCU | 91.16 | 98.61 | 87.27 | 85.56 | 43 | 9 | 4 | W3 | 3-2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | at | North Carolina | 101.56 | at | BYU | 79.09 |
| 34 | North Texas | 90.40 | 92.95 | 84.82 | 75.92 | 97 | 12 | 2 | W1 | 4-1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | vs | UTSA | 100.18 | vs | USF | 75.43 |
| 35 | Pitt | 90.26 | 94.00 | 85.97 | 84.23 | 52 | 8 | 5 | L2 | 2-3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | at | Georgia Tech | 98.63 | vs | Miami (FL) | 82.49 |
| 36 | South Carolina | 90.08 | 92.08 | 85.35 | 90.12 | 9 | 4 | 8 | L1 | 1-4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | vs | Coastal Carolina | 97.84 | vs | Vanderbilt | 80.11 |
| 37 | Kansas State | 90.03 | 92.33 | 84.15 | 87.54 | 29 | 6 | 6 | W1 | 3-2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | at | Kansas | 102.76 | vs | Army | 82.20 |
| 38 | Arkansas | 89.87 | 96.83 | 89.87 | 91.05 | 6 | 2 | 10 | L10 | 0-5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | vs | Arkansas State | 99.29 | vs | Notre Dame | 82.71 |
| 39 | Iowa State | 89.65 | 91.97 | 88.05 | 83.75 | 56 | 8 | 4 | W3 | 3-2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | vs | Arizona | 100.21 | at | Oklahoma State | 84.82 |
| 40 | Florida | 89.54 | 92.38 | 87.30 | 92.89 | 1 | 4 | 8 | W1 | 1-4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | vs | Florida State | 97.06 | at | Kentucky | 75.43 |
| 41 | NC State | 89.22 | 89.22 | 82.72 | 85.77 | 41 | 8 | 5 | W3 | 4-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | vs | Memphis | 98.31 | at | Miami (FL) | 78.41 |
| 42 | Georgia Tech | 89.10 | 93.07 | 87.71 | 83.36 | 58 | 9 | 4 | L3 | 1-4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | vs | Syracuse | 96.91 | vs | Pitt | 83.07 |
| 43 | Arizona State | 88.83 | 92.99 | 88.82 | 87.64 | 27 | 8 | 5 | L2 | 3-2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | at | Colorado | 97.97 | at | Utah | 80.02 |
| 44 | Florida State | 88.56 | 96.37 | 88.56 | 82.81 | 61 | 5 | 7 | L2 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | vs | Wake Forest | 103.53 | at | Florida | 81.04 |
| 45 | Montana State | 88.42 | 88.42 | 79.44 | 70.75 | 137 | 14 | 2 | W13 | 5-0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | vs | Montana | 95.65 | at | Oregon | 75.28 |
| 46 | Old Dominion | 88.41 | 92.25 | 80.59 | 75.28 | 103 | 10 | 3 | W6 | 5-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | vs | USF | 97.26 | at | James Madison | 70.10 |
| 47 | Duke | 88.36 | 90.38 | 78.94 | 84.35 | 49 | 9 | 5 | W4 | 4-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | at | Syracuse | 103.06 | vs | Illinois | 74.04 |
| 48 | Toledo | 88.29 | 88.40 | 79.99 | 73.79 | 120 | 8 | 5 | L1 | 4-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | vs | Akron | 93.53 | at | Washington State | 74.45 |
| 49 | East Carolina | 88.27 | 89.37 | 81.40 | 77.87 | 83 | 9 | 4 | W2 | 4-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | at | Temple | 98.06 | at | UTSA | 68.91 |
| 50 | North Dakota State | 88.13 | 93.38 | 88.09 | 65.32 | 163 | 12 | 1 | L1 | 4-1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | at | South Dakota State | 101.65 | vs | Illinois State | 78.87 |
| Home field factor = 2.16 | Record vs D-I teams | through 1/19/26 games | ||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Schedule strength | Overall | Home | Road | Neutral | vs 1-25 | vs 26-100 | vs 100+ | ||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | Max | Min | Rating | D-I rank | W | L | Streak | Last 5 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||
| 51 | Houston | 87.90 | 93.06 | 86.15 | 81.96 | 63 | 10 | 3 | W2 | 3-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | vs | Colorado | 96.48 | vs | West Virginia | 76.48 |
| 52 | Northwestern | 86.72 | 86.72 | 72.36 | 83.62 | 57 | 7 | 6 | W1 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | vs | Central Michigan | 92.71 | at | Tulane | 69.54 |
| 53 | Washington State | 86.63 | 86.63 | 71.95 | 82.95 | 60 | 7 | 6 | W2 | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | vs | Toledo | 92.39 | vs | Washington | 66.77 |
| 54 | Navy | 86.50 | 86.50 | 79.77 | 78.37 | 80 | 11 | 2 | W4 | 4-1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | vs | Cincinnati | 96.24 | vs | Air Force | 76.79 |
| 55 | Wake Forest | 86.44 | 86.44 | 75.70 | 80.75 | 69 | 9 | 4 | W1 | 4-1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | vs | Delaware | 93.55 | at | Florida State | 72.20 |
| 56 | Mississippi State | 86.18 | 93.26 | 86.18 | 87.82 | 24 | 5 | 8 | L4 | 1-4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | vs | Tennessee | 95.42 | vs | Wake Forest | 79.61 |
| 57 | UTSA | 86.01 | 86.01 | 78.24 | 78.78 | 78 | 7 | 6 | W1 | 3-2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | vs | East Carolina | 99.29 | at | North Texas | 68.09 |
| 58 | Kentucky | 85.82 | 91.68 | 83.04 | 89.54 | 12 | 5 | 7 | L2 | 3-2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | vs | Florida | 102.94 | at | Louisville | 73.25 |
| 59 | Nebraska | 85.73 | 94.37 | 85.73 | 85.87 | 40 | 7 | 6 | L3 | 1-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | vs | Akron | 96.08 | vs | Iowa | 79.34 |
| 60 | Tulane | 85.61 | 87.28 | 81.47 | 81.70 | 66 | 11 | 3 | L1 | 4-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | vs | North Texas | 94.21 | at | UTSA | 72.03 |
| 61 | Kansas | 85.50 | 95.90 | 84.64 | 84.42 | 48 | 5 | 7 | L3 | 1-4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | vs | West Virginia | 99.55 | vs | Kansas State | 76.67 |
| 62 | Cincinnati | 84.92 | 94.09 | 84.92 | 84.26 | 51 | 7 | 6 | L5 | 0-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | vs | Baylor | 98.03 | vs | Navy | 75.19 |
| 63 | Western Michigan | 84.80 | 84.80 | 72.34 | 76.68 | 94 | 10 | 4 | W6 | 5-0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | vs | Kennesaw State | 96.44 | at | Illinois | 70.31 |
| 64 | San Diego State | 84.66 | 87.58 | 73.41 | 74.99 | 108 | 9 | 4 | L2 | 2-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | vs | California | 93.59 | at | Washington State | 67.31 |
| 65 | Rutgers | 84.59 | 89.07 | 82.04 | 86.27 | 37 | 5 | 7 | L2 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | vs | Miami (OH) | 92.13 | vs | Oregon | 75.58 |
| 66 | Memphis | 84.44 | 95.56 | 84.44 | 77.63 | 85 | 8 | 5 | L4 | 1-4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | vs | Tulsa | 99.32 | vs | NC State | 75.34 |
| 67 | Boise State | 84.18 | 89.28 | 81.91 | 79.04 | 75 | 9 | 5 | L1 | 3-2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | vs | UNLV | 94.11 | vs | Fresno State | 68.73 |
| 68 | Wisconsin | 84.07 | 85.32 | 77.21 | 91.46 | 5 | 4 | 8 | L1 | 2-3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | vs | Illinois | 95.82 | vs | Iowa | 67.92 |
| 69 | Baylor | 83.52 | 87.23 | 83.52 | 85.59 | 42 | 5 | 7 | L3 | 1-4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | vs | UCF | 97.41 | at | Arizona | 78.99 |
| 70 | Army | 83.33 | 86.00 | 78.93 | 79.19 | 73 | 7 | 6 | W1 | 3-2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | vs | UConn | 93.50 | vs | Tulsa | 74.38 |
| 71 | Texas State | 83.08 | 85.33 | 76.88 | 73.76 | 121 | 7 | 6 | W4 | 4-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | at | Southern Miss | 92.51 | vs | James Madison | 68.62 |
| 72 | Minnesota | 83.04 | 86.29 | 81.81 | 83.96 | 53 | 8 | 5 | W2 | 3-2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | vs | Nebraska | 95.85 | at | Iowa | 74.49 |
| 73 | Michigan State | 82.93 | 84.41 | 79.03 | 87.55 | 28 | 4 | 8 | W1 | 1-4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | at | Iowa | 88.49 | vs | UCLA | 65.60 |
| 74 | Tarleton State | 81.43 | 85.64 | 81.43 | 63.57 | 170 | 12 | 2 | L1 | 3-2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | vs | West Georgia | 92.02 | vs | Villanova | 74.78 |
| 75 | Fresno State | 81.41 | 82.88 | 72.43 | 73.61 | 122 | 9 | 4 | W2 | 4-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | at | Boise State | 92.90 | at | Colorado State | 61.33 |
| Home field factor = 2.16 | Record vs D-I teams | through 1/19/26 games | ||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Schedule strength | Overall | Home | Road | Neutral | vs 1-25 | vs 26-100 | vs 100+ | ||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | Max | Min | Rating | D-I rank | W | L | Streak | Last 5 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||
| 76 | UNLV | 81.39 | 84.03 | 76.48 | 75.12 | 105 | 10 | 4 | L2 | 3-2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | vs | Hawai'i | 92.82 | at | Boise State | 72.34 |
| 77 | Montana | 81.04 | 83.11 | 76.52 | 68.19 | 148 | 12 | 2 | L1 | 3-2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | vs | South Dakota | 90.60 | vs | Eastern Washington | 70.37 |
| 78 | Maryland | 80.93 | 89.93 | 80.93 | 84.34 | 50 | 4 | 8 | L8 | 0-5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | at | Wisconsin | 94.35 | vs | Michigan | 75.37 |
| 79 | UCF | 80.84 | 87.10 | 80.67 | 81.83 | 65 | 5 | 7 | L1 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | vs | West Virginia | 94.73 | at | Baylor | 73.73 |
| 80 | Ohio | 80.45 | 84.68 | 79.37 | 74.79 | 109 | 9 | 4 | W3 | 4-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | vs | Northern Illinois | 87.00 | at | Ball State | 74.18 |
| 81 | Utah State | 80.38 | 83.42 | 76.96 | 78.36 | 81 | 6 | 7 | L2 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | vs | Nevada | 88.13 | at | New Mexico | 69.83 |
| 82 | New Mexico | 80.35 | 80.70 | 75.47 | 75.64 | 99 | 9 | 4 | L1 | 4-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | at | UCLA | 86.53 | vs | Nevada | 71.20 |
| 83 | Hawai'i | 79.97 | 81.72 | 68.79 | 75.51 | 102 | 9 | 4 | W2 | 3-2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | vs | San Diego State | 96.55 | at | Arizona | 64.54 |
| 84 | UConn | 79.74 | 84.79 | 79.68 | 72.94 | 129 | 9 | 4 | L1 | 4-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | vs | FIU | 91.41 | vs | Army | 69.57 |
| 85 | Purdue | 79.54 | 86.45 | 79.54 | 91.61 | 4 | 2 | 10 | L10 | 0-5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | vs | Ball State | 90.52 | at | Washington | 72.95 |
| 86 | Colorado | 79.43 | 89.64 | 78.95 | 88.38 | 20 | 3 | 9 | L5 | 0-5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | vs | Iowa State | 91.62 | vs | Arizona | 69.31 |
| 87 | West Virginia | 79.37 | 81.15 | 73.89 | 86.54 | 33 | 4 | 8 | L2 | 2-3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | at | Houston | 88.21 | at | UCF | 66.27 |
| 88 | North Dakota | 78.82 | 83.59 | 77.93 | 67.37 | 156 | 8 | 6 | L1 | 2-3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | at | Southern Illinois | 89.32 | at | South Dakota | 72.10 |
| 89 | Louisiana Tech | 78.63 | 87.50 | 77.55 | 73.40 | 127 | 8 | 5 | W3 | 3-2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | vs | New Mexico State | 91.80 | at | Kennesaw State | 67.08 |
| 90 | Stanford | 78.58 | 78.59 | 73.76 | 88.06 | 21 | 4 | 8 | L1 | 1-4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | vs | Florida State | 86.57 | at | SMU | 70.86 |
| 91 | California | 78.42 | 83.39 | 74.98 | 78.85 | 77 | 7 | 6 | L1 | 2-3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | vs | Minnesota | 88.09 | at | San Diego State | 63.21 |
| 92 | UCLA | 78.30 | 79.85 | 66.57 | 92.19 | 2 | 3 | 9 | L5 | 0-5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | at | Michigan State | 91.68 | vs | New Mexico | 60.44 |
| 93 | Western Kentucky | 77.98 | 78.37 | 72.98 | 71.96 | 134 | 9 | 4 | W1 | 3-2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | at | LSU | 84.39 | vs | FIU | 61.81 |
| 94 | Virginia Tech | 77.59 | 80.47 | 75.27 | 86.42 | 35 | 3 | 9 | L4 | 1-4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | at | NC State | 83.07 | vs | Old Dominion | 73.57 |
| 95 | Boston College | 77.36 | 82.22 | 70.57 | 82.79 | 62 | 2 | 10 | W1 | 1-4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | at | Syracuse | 87.06 | vs | Clemson | 64.92 |
| 96 | Miami (OH) | 76.15 | 78.26 | 70.60 | 75.09 | 106 | 7 | 7 | L2 | 2-3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | vs | Western Michigan | 82.35 | at | Rutgers | 67.50 |
| 97 | Liberty | 75.69 | 76.58 | 70.32 | 75.15 | 104 | 4 | 8 | L4 | 1-4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | vs | Delaware | 86.29 | vs | James Madison | 69.02 |
| 98 | North Carolina | 75.24 | 77.27 | 71.18 | 80.02 | 71 | 4 | 8 | L3 | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | at | Syracuse | 85.72 | vs | Clemson | 65.10 |
