| Omni Rankings™ | 2026 College football | through 11/21/26 games | |||||||||||||||||
| Temple | |||||||||||||||||||
| American page | |||||||||||||||||||
| Temple schedule | Rating: 71.29 (D-I #124) Projected season record: 2 - 10 overall, 1 - 7 American | ||||||||||||||||||
| Overall | Conf | Ratings and projections | |||||||||||||||||
| Game | Division I opponent | Site | Result | Score | record | record | Streak | Last 5 | Rating | Projection (correct/incorrect winner) | Temple win probability | ||||||||
| 1 | Rhode Island | Home | Win | 38 - 14 | 1 - 0 | 0 - 0 | W1 | 81.59 | |||||||||||
| 2 | Penn State | Home | Loss | 9 - 27 | 1 - 1 | 0 - 0 | L1 | 80.91 | |||||||||||
| 3 | Toledo | Road | Loss | 48 - 49 | OT | 1 - 2 | 0 - 0 | L2 | 82.76 | ||||||||||
| 4 | Army | Home | Loss | 17 - 21 | 1 - 3 | 0 - 1 | L3 | 82.58 | |||||||||||
| 5 | USF | Road | Win | 17 - 13 | 2 - 3 | 1 - 1 | W1 | 2-3 | 83.92 | USF by 5 | 39% | ||||||||
| 6 | UConn | Home | Loss | 20 - 34 | 2 - 4 | 1 - 1 | L1 | 1-4 | 80.79 | Temple by 9 | 67% | ||||||||
| 7 | Charlotte | Home | Loss | 31 - 38 | 2 - 5 | 1 - 2 | L2 | 1-4 | 76.53 | Temple by 27 | 90% | ||||||||
| 8 | East Carolina | Road | Loss | 9 - 17 | 2 - 6 | 1 - 3 | L3 | 1-4 | 76.20 | East Carolina by 5 | 39% | ||||||||
| 9 | Navy | Road | Loss | 35 - 42 | 2 - 7 | 1 - 4 | L4 | 1-4 | 75.90 | Navy by 4 | 41% | ||||||||
| 10 | UAB | Home | Loss | 10 - 36 | 2 - 8 | 1 - 5 | L5 | 0-5 | 72.14 | Temple by 7 | 64% | ||||||||
| 11 | Rice | Home | Loss | 27 - 31 | 2 - 9 | 1 - 6 | L6 | 0-5 | 71.29 | Temple by 4 | 58% | ||||||||
| 12 | Memphis | Road | 11/27/2026 | Memphis by 17 | 20% | ||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||
| © Omni Rankings | |||||||||||||||||||
