| Omni Rankings™ | 2026-2027 Men's college basketball ratings | through 11/14/26 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home court factor = 1.92 | Record vs D-I teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season range | Schedule strength | Overall | Conference | Home | Road | Neutral | vs 1-50 | vs 51-150 | vs 151+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Rating | D-I rank | Max | Min | Rating | D-I rank | W | L | W | L | Streak | Last 10 | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | Highest single-game rating | Lowest single-game rating | ||||||||||
| 1 | New Mexico | 86.82 | 17 | 87.73 | 86.82 | 67.58 | 98 | 3 | 1 | 0 | 0 | L1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | vs | Utah Tech | 92.54 | at | Santa Clara | 82.88 | |||||||
| 2 | Grand Canyon | 86.27 | 21 | 86.27 | 81.98 | 64.53 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | W4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | vs | ULM | 89.53 | vs | Bethune-Cookman | 81.85 | |||||||
| 3 | Wyoming | 2 | 1 | 0 | 0 | W1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | at | Denver | 85.10 | at | North Carolina | 76.61 | |||||||||||||
| 4 | Nevada | 79.62 | 44 | 83.16 | 79.62 | 74.71 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | L2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | vs | Robert Morris | 87.20 | at | UC Santa Barbara | 74.65 | |||||||
| 5 | UNLV | 3 | 0 | 0 | 0 | W3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | vs | Stanford | 80.46 | vs | Samford | 74.26 | |||||||||||||
| 6 | Hawai'i | 2 | 1 | 0 | 0 | L1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | vs | UT Arlington | 74.03 | vs | Portland | 65.20 | |||||||||||||
| 7 | UC Davis | 2 | 1 | 0 | 0 | W2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | at | Sacramento State | 75.95 | vs | North Alabama | 61.36 | |||||||||||||
| 8 | San Jose State | 1 | 2 | 0 | 0 | L2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | vs | UTSA | 73.82 | vs | UC Riverside | 64.71 | |||||||||||||
| 9 | UTEP | 2 | 1 | 0 | 0 | W2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | vs | UIW | 67.33 | vs | Northern Kentucky | 60.47 | |||||||||||||
| 10 | Air Force | 2 | 1 | 0 | 0 | W2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs | Loyola Chicago | 71.48 | at | Wright State | 59.27 | |||||||||||||
| Mountain West top performances | Mountain West surprise performances | Mountain West upset wins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | Rank | Team | Opponent | Result | Rating | |||||||||||||||||||||||
| 1 | New Mexico | vs | Utah Tech | W 100 - 60 | 92.54 | 1 | Air Force | vs | Loyola Chicago | W 107 - 93 | 12.59 | 1 | Air Force | vs | Loyola Chicago | W 107 - 93 | 12.03 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Grand Canyon | vs | ULM | W 88 - 52 | 89.53 | 2 | UC Davis | at | Sacramento State | W 75 - 56 | 10.96 | 2 | UC Davis | at | Sacramento State | W 75 - 56 | 4.07 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Grand Canyon | vs | Cal Poly | W 99 - 71 | 88.17 | 3 | Nevada | vs | Robert Morris | W 86 - 49 | 7.58 | 3 | UNLV | vs | Stanford | W 76 - 68 | 3.08 | ||||||||||||||||||||
| 4 | New Mexico | vs | Northern Arizona | W 94 - 65 | 88.13 | 4 | Wyoming | at | Denver | W 76 - 53 | 6.72 | 4 | Nevada | vs | Saint Mary's | W 96 - 95 OT | 2.57 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Nevada | vs | Robert Morris | W 86 - 49 | 87.20 | 5 | Grand Canyon | vs | Cal Poly | W 99 - 71 | 6.20 | 5 | Air Force | vs | Idaho State | W 89 - 82 | 1.08 | ||||||||||||||||||||
| 6 | New Mexico | vs | Little Rock | W 94 - 69 | 85.90 | 6 | San Jose State | vs | UTSA | W 95 - 74 | 6.18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wyoming | at | Denver | W 76 - 53 | 85.10 | 7 | New Mexico | vs | Utah Tech | W 100 - 60 | 5.89 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Wyoming | vs | Idaho State | W 93 - 62 | 84.27 | 8 | Grand Canyon | vs | ULM | W 88 - 52 | 5.59 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nevada | vs | Saint Mary's | W 96 - 95 OT | 84.08 | 9 | Wyoming | vs | Idaho State | W 93 - 62 | 5.36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Grand Canyon | vs | Texas Southern | W 103 - 79 | 83.87 | 10 | UNLV | vs | Stanford | W 76 - 68 | 5.29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Mountain West projected standings | Mountain West projected tournament bracket (projections in italics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference | Overall | 1 | New Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | New Mexico | 15 | 3 | 24 | 7 | 8 | San Jose State | @ Las Vegas, NV | New Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grand Canyon | 15 | 3 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wyoming | 12 | 6 | 23 | 8 | @ Las Vegas, NV | San Jose State | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nevada | 12 | 6 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UNLV | 10 | 8 | 19 | 11 | 9 | UTEP | @ Las Vegas, NV | New Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hawai'i | 7 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UC Davis | 6 | 12 | 14 | 16 | 4 | Nevada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | San Jose State | 6 | 12 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | UTEP | 4 | 14 | 9 | 18 | @ Las Vegas, NV | Nevada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Air Force | 4 | 14 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UNLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain West tournament probabilities | Outcome realized | Outcome unrealized | @ Las Vegas, NV | New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilities based on current ratings and projected bracket | 2027 Mountain West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaching | Reaching | Winning | 2 | Grand Canyon | Men's Basketball | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seed | Team | semifinals | final | tournament | Tournament Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | New Mexico | 93.72% | 69.02% | 40.39% | 7 | UC Davis | @ Las Vegas, NV | Grand Canyon | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grand Canyon | 93.35% | 67.63% | 37.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wyoming | 80.37% | 28.44% | 10.84% | @ Las Vegas, NV | UC Davis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nevada | 53.12% | 16.50% | 5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UNLV | 46.88% | 13.44% | 4.49% | 10 | Air Force | @ Las Vegas, NV | Grand Canyon | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hawai'i | 19.63% | 2.64% | 0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UC Davis | 5.32% | 1.13% | 0.13% | 3 | Wyoming | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | San Jose State | 4.49% | 0.82% | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | UTEP | 1.80% | 0.22% | 0.02% | @ Las Vegas, NV | Wyoming | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Air Force | 1.32% | 0.16% | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hawai'i | © Omni Rankings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
