Omni Rankings 2024-2025 Men's college basketball ratings through 3/30/25 games
NCAA probabilities
Probabilities based on current ratings and projected tournament bracket
Outcome realized
Outcome unrealized
Reaching Reaching Reaching Reaching Reaching Winning
Seed Team final 32 final 16 quarterfinals semifinals final tournament
1 Auburn 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 43.02% 16.01%
1 Florida 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 56.98% 25.04%
1 Duke 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 59.73% 37.50%
1 Houston 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 40.27% 21.45%
2 Tennessee 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Alabama 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 St. John's 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Michigan State 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 Iowa State 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 Texas Tech 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 Wisconsin 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 Kentucky 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Purdue 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Arizona 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Maryland 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Texas A&M 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 Michigan 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 Memphis 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 Oregon 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 Clemson 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 Illinois 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 BYU 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 Missouri 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 Ole Miss 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 Marquette 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 Kansas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 Saint Mary's 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 UCLA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 Gonzaga 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 Mississippi State 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 UConn 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 Louisville 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Creighton 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Oklahoma 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Baylor 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Georgia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Utah State 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Vanderbilt 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Arkansas 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 New Mexico 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 San Diego State 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 North Carolina 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 Drake 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 VCU 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 Texas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 Xavier 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 McNeese 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 Liberty 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 Colorado State 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 UC San Diego 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Yale 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Grand Canyon 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Akron 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 High Point 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Troy 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Montana 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 UNC Wilmington 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Lipscomb 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Bryant 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Omaha 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Robert Morris 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Wofford 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 SIUE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 American 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Mount St. Mary's 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Norfolk State 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Alabama State 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Saint Francis (PA) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
© Omni Rankings