| Omni Rankings™ | 2026-2027 Men's college basketball ratings | through 11/14/26 games | |||||||||||||
| NIT probabilities | |||||||||||||||
| Probabilities based on current ratings and projected tournament bracket | |||||||||||||||
| Outcome realized | |||||||||||||||
| Outcome unrealized | |||||||||||||||
| Reaching | Reaching | Reaching | Reaching | Winning | |||||||||||
| Team | final 16 | quarterfinals | semifinals | finals | tournament | ||||||||||
| Boise State | 100.00% | 67.13% | 51.87% | 33.82% | 21.50% | ||||||||||
| Grand Canyon | 100.00% | 78.83% | 50.93% | 28.48% | 17.86% | ||||||||||
| San Diego State | 100.00% | 81.59% | 53.17% | 32.18% | 15.38% | ||||||||||
| Notre Dame | 100.00% | 79.28% | 36.80% | 20.69% | 8.99% | ||||||||||
| SMU | 100.00% | 62.35% | 35.83% | 18.83% | 7.51% | ||||||||||
| Mississippi State | 100.00% | 72.42% | 38.83% | 17.14% | 7.34% | ||||||||||
| Pitt | 100.00% | 65.16% | 30.79% | 13.17% | 6.40% | ||||||||||
| George Washington | 79.50% | 30.60% | 19.10% | 9.35% | 5.48% | ||||||||||
| Wake Forest | 100.00% | 60.86% | 17.68% | 5.99% | 2.45% | ||||||||||
| Nevada | 82.20% | 35.96% | 10.49% | 3.57% | 1.46% | ||||||||||
| Wyoming | 49.89% | 20.27% | 8.61% | 3.28% | 1.22% | ||||||||||
| Stanford | 73.78% | 23.05% | 9.43% | 3.06% | 0.95% | ||||||||||
| Syracuse | 65.48% | 15.25% | 6.52% | 2.06% | 0.83% | ||||||||||
| Oregon State | 49.12% | 18.38% | 5.64% | 1.77% | 0.75% | ||||||||||
| VCU | 50.11% | 17.38% | 6.37% | 2.07% | 0.65% | ||||||||||
| South Carolina | 50.88% | 16.46% | 4.36% | 1.26% | 0.47% | ||||||||||
| Illinois State | 51.98% | 12.15% | 3.04% | 0.83% | 0.20% | ||||||||||
| Tulsa | 49.85% | 10.12% | 3.03% | 0.82% | 0.20% | ||||||||||
| USF | 34.52% | 5.92% | 1.76% | 0.40% | 0.12% | ||||||||||
| California | 50.15% | 8.28% | 2.09% | 0.51% | 0.10% | ||||||||||
| Oklahoma | 48.02% | 8.57% | 1.87% | 0.43% | 0.08% | ||||||||||
| Pacific | 26.22% | 4.53% | 0.94% | 0.16% | 0.03% | ||||||||||
| Clemson | 20.50% | 2.26% | 0.58% | 0.10% | 0.02% | ||||||||||
| Ohio | 17.80% | 3.19% | 0.28% | 0.03% | 0.01% | ||||||||||
| © Omni Rankings | |||||||||||||||
