Omni Rankings 2024-2025 Women's college basketball ratings through 4/6/25 games
SEC
Omni Rankings home NCAA selection WNIT selection
Women's basketball home NCAA bracket WNIT bracket
Team ratings (1-362) NCAA probabilities WNIT probabilities
#REF!
Home court factor = 2.34 Record vs D-I teams
Season range Schedule strength Overall Conference Home Road Neutral vs 1-50 vs 51-150 vs 151+
Rank Team Rating D-I rank Max Min Rating D-I rank W L W L Streak Last 10 W L W L W L W L W L W L Highest single-game rating Lowest single-game rating
1 South Carolina 103.85 2 105.76 99.64 87.01 1 35 4 15 1 L1 9-1 16 1 8 2 11 1 21 4 11 0 3 0 vs Oklahoma 113.47 vs UConn 88.95
2 Texas 100.47 3 103.95 98.85 84.35 4 35 4 15 1 L1 8-2 17 0 10 2 8 2 18 4 11 0 6 0 vs Maryland 112.14 vs Missouri 93.04
3 LSU 96.76 8 96.94 92.92 81.57 22 31 6 12 4 L1 6-4 19 1 6 3 6 2 12 6 13 0 6 0 vs Florida State 106.28 vs Tulane 87.13
4 Oklahoma 96.20 9 97.70 91.91 82.76 11 27 8 11 5 L1 8-2 15 2 8 3 4 3 9 8 13 0 5 0 vs Iowa 108.85 at South Carolina 84.63
5 Tennessee 94.68 11 96.53 92.73 82.50 14 24 10 8 8 L1 6-4 13 4 6 4 5 2 8 9 10 1 6 0 vs Auburn 103.31 vs Georgia 81.93
6 Ole Miss 93.63 14 94.08 89.20 81.16 26 22 11 10 6 L1 6-4 11 4 8 3 3 4 7 10 7 1 8 0 vs Vanderbilt 102.06 at Texas A&M 85.15
7 Alabama 92.40 17 93.62 86.93 80.82 30 24 9 10 6 L1 6-4 13 2 6 6 5 1 6 8 11 1 7 0 vs Clemson 100.26 at Texas 82.84
8 Kentucky 91.84 19 92.89 80.71 81.77 19 23 8 11 5 L1 4-6 15 3 6 4 2 1 8 7 11 1 4 0 vs Tennessee 103.55 at North Carolina 81.33
9 Vanderbilt 89.42 26 92.52 86.72 79.82 38 22 11 8 8 L2 4-6 13 4 7 4 2 3 3 11 10 0 9 0 at Missouri 100.21 at Ole Miss 78.50
10 Mississippi State 87.31 35 90.37 85.38 78.96 53 22 12 7 9 L1 5-5 10 4 6 7 6 1 5 10 7 2 10 0 vs Auburn 98.11 at USC 78.89
11 Florida 82.53 51 83.78 79.51 79.82 37 19 18 5 11 L1 5-5 12 7 5 6 2 5 3 14 8 4 8 0 at Missouri 92.70 at Auburn 71.65
12 Auburn 81.24 57 89.48 80.78 81.41 23 11 18 3 13 L7 2-8 7 6 2 10 2 2 0 13 6 5 5 0 vs Pitt 94.36 at Mississippi State 69.26
13 Missouri 77.90 82 80.79 71.81 79.26 50 14 18 3 13 L2 2-8 10 9 3 7 1 2 1 11 4 7 9 0 vs Jacksonville State 87.68 vs Florida 66.32
14 Georgia 76.20 98 77.33 72.02 79.15 51 13 19 4 12 L1 4-6 9 8 1 8 3 3 1 12 6 5 6 2 at Tennessee 87.04 vs Hampton 63.31
15 Texas A&M 71.80 144 80.26 71.80 81.58 21 10 19 3 13 L11 0-10 9 7 0 9 1 3 2 11 3 7 5 1 vs Kentucky 86.98 vs Arkansas 66.49
16 Arkansas 71.06 150 73.52 69.66 80.30 34 10 22 3 13 L1 2-8 7 10 3 7 0 5 0 12 5 10 5 0 vs Texas A&M 84.14 vs Florida 61.22
SEC top performances SEC surprise performances SEC upset wins
Rank Team Opponent Result Rating Rank Team Opponent Result Rating Rank Team Opponent Result Rating
1 South Carolina vs Oklahoma W 101 - 60  113.47 1 Oklahoma vs Iowa W 96 - 62  13.67 1 Georgia at Tennessee W 72 - 69  22.43
2 South Carolina vs TCU W 85 - 52  112.27 2 Arkansas vs Texas A&M W 72 - 51  13.21 2 Arkansas at Auburn W 59 - 58  13.86
3 Texas vs Maryland W 89 - 51  112.14 3 Georgia at Tennessee W 72 - 69  12.60 3 Texas A&M vs Ole Miss W 60 - 58  11.42
4 South Carolina vs Texas W 64 - 45  112.05 4 Kentucky vs Tennessee W 82 - 58  12.52 4 Florida vs Alabama W 63 - 61  11.29
5 Texas vs Alabama W 84 - 40  111.68 5 Vanderbilt at Missouri W 100 - 59  12.48 5 Texas A&M vs Kentucky W 61 - 55  11.06
6 South Carolina vs Texas W 74 - 57  110.58 6 Ole Miss vs Boston College W 92 - 55  12.36 6 Missouri vs Mississippi State W 78 - 77  8.88
7 South Carolina vs Texas W 67 - 50  110.12 7 Mississippi State vs Auburn W 96 - 56  12.18 7 Mississippi State vs Oklahoma W 81 - 77  8.73
8 South Carolina at Vanderbilt W 82 - 54  109.24 8 Alabama vs Clemson W 73 - 39  12.16 8 Arkansas vs Texas A&M W 72 - 51  6.99
9 Oklahoma vs Iowa W 96 - 62  108.85 9 Kentucky vs Illinois W 76 - 53  11.89 9 Arkansas vs Boston College W 75 - 64  6.83
10 South Carolina vs Oklahoma W 93 - 75  108.07 10 Florida at Missouri W 93 - 67  11.77 10 Georgia vs Auburn W 62 - 59  6.58
SEC projected standings SEC projected tournament bracket (projections in italics)
Conference Overall 1 South Carolina
Rank Team W L W L  
1 South Carolina 15 1 35 4 8 Vanderbilt @ Greenville, SC South Carolina
2 Texas 15 1 35 4      
3 LSU 12 4 31 6 9 Tennessee @ Greenville, SC Vanderbilt  
4 Oklahoma 11 5 27 8      
5 Kentucky 11 5 23 8 @ Greenville, SC Tennessee @ Greenville, SC South Carolina
6 Ole Miss 10 6 22 11      
7 Alabama 10 6 24 9 16 Texas A&M 4 Kentucky    
8 Tennessee 8 8 24 10      
9 Vanderbilt 8 8 22 11 5 Oklahoma @ Greenville, SC Oklahoma  
10 Mississippi State 7 9 22 12    
11 Florida 5 11 19 18 12 Georgia @ Greenville, SC Oklahoma
12 Georgia 4 12 13 19    
13 Auburn 3 13 11 18 @ Greenville, SC Georgia @ Greenville, SC South Carolina
14 Missouri 3 13 14 18   2025 SEC
15 Texas A&M 3 13 10 19 13 Arkansas 2 Texas Women's Basketball
16 Arkansas 3 13 10 22   Tournament Champion
7 Ole Miss @ Greenville, SC Texas
       
SEC tournament probabilities Outcome realized Outcome unrealized 7 Mississippi State @ Greenville, SC Ole Miss    
Probabilities based on current ratings and projected bracket        
Reaching Reaching Winning @ Greenville, SC Mississippi State @ Greenville, SC Texas
Seed Team semifinals final tournament    
1 South Carolina 85.12% 67.50% 44.11% 10 Missouri 3 LSU  
2 Texas 81.78% 62.57% 33.99%    
3 LSU 58.50% 18.08% 5.52% 6 Alabama @ Greenville, SC LSU
4 Kentucky 43.58% 9.97% 3.10%    
5 Oklahoma 56.05% 16.34% 6.31% 11 Florida @ Greenville, SC Florida
6 Alabama 39.26% 11.12% 3.12%    
7 Ole Miss 15.38% 7.23% 1.93% @ Greenville, SC Florida
8 Vanderbilt 4.54% 1.51% 0.33%  
9 Tennessee 10.33% 4.66% 1.45% 14 Auburn
10 Mississippi State 2.76% 0.81% 0.12%
11 Florida 1.03% 0.08% 0.01%
12 Georgia 0.32% 0.01% 0.00%
13 Arkansas 0.04% 0.00% 0.00%
14 Auburn 1.21% 0.09% 0.01%
15 Missouri 0.08% 0.01% 0.00%
16 Texas A&M 0.00% 0.00% 0.00% © Omni Rankings
 
Omni Rankings 2024-2025 Women's college basketball ratings through 4/6/25 games
SEC
Omni Rankings home NCAA selection WNIT selection
Women's basketball home NCAA bracket WNIT bracket
Team ratings (1-362) NCAA probabilities WNIT probabilities
#REF!
Home court factor = 2.34 Record vs D-I teams
Season range Schedule strength Overall Conference Home Road Neutral vs 1-50 vs 51-150 vs 151+
Rank Team Rating D-I rank Max Min Rating D-I rank W L W L Streak Last 10 W L W L W L W L W L W L Highest single-game rating Lowest single-game rating
1 South Carolina 103.85 2 105.76 99.64 87.01 1 35 4 15 1 L1 9-1 16 1 8 2 11 1 21 4 11 0 3 0 vs Oklahoma 113.47 vs UConn 88.95
2 Texas 100.47 3 103.95 98.85 84.35 4 35 4 15 1 L1 8-2 17 0 10 2 8 2 18 4 11 0 6 0 vs Maryland 112.14 vs Missouri 93.04
3 LSU 96.76 8 96.94 92.92 81.57 22 31 6 12 4 L1 6-4 19 1 6 3 6 2 12 6 13 0 6 0 vs Florida State 106.28 vs Tulane 87.13
4 Oklahoma 96.20 9 97.70 91.91 82.76 11 27 8 11 5 L1 8-2 15 2 8 3 4 3 9 8 13 0 5 0 vs Iowa 108.85 at South Carolina 84.63
5 Tennessee 94.68 11 96.53 92.73 82.50 14 24 10 8 8 L1 6-4 13 4 6 4 5 2 8 9 10 1 6 0 vs Auburn 103.31 vs Georgia 81.93
6 Ole Miss 93.63 14 94.08 89.20 81.16 26 22 11 10 6 L1 6-4 11 4 8 3 3 4 7 10 7 1 8 0 vs Vanderbilt 102.06 at Texas A&M 85.15
7 Alabama 92.40 17 93.62 86.93 80.82 30 24 9 10 6 L1 6-4 13 2 6 6 5 1 6 8 11 1 7 0 vs Clemson 100.26 at Texas 82.84
8 Kentucky 91.84 19 92.89 80.71 81.77 19 23 8 11 5 L1 4-6 15 3 6 4 2 1 8 7 11 1 4 0 vs Tennessee 103.55 at North Carolina 81.33
9 Vanderbilt 89.42 26 92.52 86.72 79.82 38 22 11 8 8 L2 4-6 13 4 7 4 2 3 3 11 10 0 9 0 at Missouri 100.21 at Ole Miss 78.50
10 Mississippi State 87.31 35 90.37 85.38 78.96 53 22 12 7 9 L1 5-5 10 4 6 7 6 1 5 10 7 2 10 0 vs Auburn 98.11 at USC 78.89
11 Florida 82.53 51 83.78 79.51 79.82 37 19 18 5 11 L1 5-5 12 7 5 6 2 5 3 14 8 4 8 0 at Missouri 92.70 at Auburn 71.65
12 Auburn 81.24 57 89.48 80.78 81.41 23 11 18 3 13 L7 2-8 7 6 2 10 2 2 0 13 6 5 5 0 vs Pitt 94.36 at Mississippi State 69.26
13 Missouri 77.90 82 80.79 71.81 79.26 50 14 18 3 13 L2 2-8 10 9 3 7 1 2 1 11 4 7 9 0 vs Jacksonville State 87.68 vs Florida 66.32
14 Georgia 76.20 98 77.33 72.02 79.15 51 13 19 4 12 L1 4-6 9 8 1 8 3 3 1 12 6 5 6 2 at Tennessee 87.04 vs Hampton 63.31
15 Texas A&M 71.80 144 80.26 71.80 81.58 21 10 19 3 13 L11 0-10 9 7 0 9 1 3 2 11 3 7 5 1 vs Kentucky 86.98 vs Arkansas 66.49
16 Arkansas 71.06 150 73.52 69.66 80.30 34 10 22 3 13 L1 2-8 7 10 3 7 0 5 0 12 5 10 5 0 vs Texas A&M 84.14 vs Florida 61.22
SEC top performances SEC surprise performances SEC upset wins
Rank Team Opponent Result Rating Rank Team Opponent Result Rating Rank Team Opponent Result Rating
1 South Carolina vs Oklahoma W 101 - 60  113.47 1 Oklahoma vs Iowa W 96 - 62  13.67 1 Georgia at Tennessee W 72 - 69  22.43
2 South Carolina vs TCU W 85 - 52  112.27 2 Arkansas vs Texas A&M W 72 - 51  13.21 2 Arkansas at Auburn W 59 - 58  13.86
3 Texas vs Maryland W 89 - 51  112.14 3 Georgia at Tennessee W 72 - 69  12.60 3 Texas A&M vs Ole Miss W 60 - 58  11.42
4 South Carolina vs Texas W 64 - 45  112.05 4 Kentucky vs Tennessee W 82 - 58  12.52 4 Florida vs Alabama W 63 - 61  11.29
5 Texas vs Alabama W 84 - 40  111.68 5 Vanderbilt at Missouri W 100 - 59  12.48 5 Texas A&M vs Kentucky W 61 - 55  11.06
6 South Carolina vs Texas W 74 - 57  110.58 6 Ole Miss vs Boston College W 92 - 55  12.36 6 Missouri vs Mississippi State W 78 - 77  8.88
7 South Carolina vs Texas W 67 - 50  110.12 7 Mississippi State vs Auburn W 96 - 56  12.18 7 Mississippi State vs Oklahoma W 81 - 77  8.73
8 South Carolina at Vanderbilt W 82 - 54  109.24 8 Alabama vs Clemson W 73 - 39  12.16 8 Arkansas vs Texas A&M W 72 - 51  6.99
9 Oklahoma vs Iowa W 96 - 62  108.85 9 Kentucky vs Illinois W 76 - 53  11.89 9 Arkansas vs Boston College W 75 - 64  6.83
10 South Carolina vs Oklahoma W 93 - 75  108.07 10 Florida at Missouri W 93 - 67  11.77 10 Georgia vs Auburn W 62 - 59  6.58
SEC projected standings SEC projected tournament bracket (projections in italics)
Conference Overall 1 South Carolina
Rank Team W L W L  
1 South Carolina 15 1 35 4 8 Vanderbilt @ Greenville, SC South Carolina
2 Texas 15 1 35 4      
3 LSU 12 4 31 6 9 Tennessee @ Greenville, SC Vanderbilt  
4 Oklahoma 11 5 27 8      
5 Kentucky 11 5 23 8 @ Greenville, SC Tennessee @ Greenville, SC South Carolina
6 Ole Miss 10 6 22 11      
7 Alabama 10 6 24 9 16 Texas A&M 4 Kentucky    
8 Tennessee 8 8 24 10      
9 Vanderbilt 8 8 22 11 5 Oklahoma @ Greenville, SC Oklahoma  
10 Mississippi State 7 9 22 12    
11 Florida 5 11 19 18 12 Georgia @ Greenville, SC Oklahoma
12 Georgia 4 12 13 19    
13 Auburn 3 13 11 18 @ Greenville, SC Georgia @ Greenville, SC South Carolina
14 Missouri 3 13 14 18   2025 SEC
15 Texas A&M 3 13 10 19 13 Arkansas 2 Texas Women's Basketball
16 Arkansas 3 13 10 22   Tournament Champion
7 Ole Miss @ Greenville, SC Texas
       
SEC tournament probabilities Outcome realized Outcome unrealized 7 Mississippi State @ Greenville, SC Ole Miss    
Probabilities based on current ratings and projected bracket        
Reaching Reaching Winning @ Greenville, SC Mississippi State @ Greenville, SC Texas
Seed Team semifinals final tournament    
1 South Carolina 85.12% 67.50% 44.11% 10 Missouri 3 LSU  
2 Texas 81.78% 62.57% 33.99%    
3 LSU 58.50% 18.08% 5.52% 6 Alabama @ Greenville, SC LSU
4 Kentucky 43.58% 9.97% 3.10%    
5 Oklahoma 56.05% 16.34% 6.31% 11 Florida @ Greenville, SC Florida
6 Alabama 39.26% 11.12% 3.12%    
7 Ole Miss 15.38% 7.23% 1.93% @ Greenville, SC Florida
8 Vanderbilt 4.54% 1.51% 0.33%  
9 Tennessee 10.33% 4.66% 1.45% 14 Auburn
10 Mississippi State 2.76% 0.81% 0.12%
11 Florida 1.03% 0.08% 0.01%
12 Georgia 0.32% 0.01% 0.00%