Omni Rankings™ 2026-2027 Women's college basketball ratings through 11/14/26 games
NCAA probabilities
Probabilities based on current ratings and projected tournament bracket
Outcome realized
Outcome unrealized
Reaching Reaching Reaching Reaching Reaching Winning
Seed Team final 32 final 16 quarterfinals semifinals final tournament
1 UConn 99.71% 91.10% 80.04% 71.26% 47.38% 28.72%
1 Texas 98.30% 86.95% 65.71% 27.96% 11.08% 4.12%
1 UCLA 98.68% 84.45% 68.75% 39.99% 18.41% 8.11%
1 South Carolina 99.05% 94.90% 83.31% 67.77% 46.56% 27.16%
2 Iowa 88.97% 62.56% 25.50% 5.06% 1.38% 0.28%
2 LSU 96.09% 87.36% 69.03% 41.76% 19.54% 8.76%
2 Michigan 97.99% 85.51% 74.05% 55.11% 30.51% 16.68%
2 Vanderbilt 84.99% 59.39% 35.24% 7.54% 2.04% 0.44%
3 Oklahoma 82.39% 47.35% 25.18% 4.69% 1.10% 0.20%
3 Duke 85.04% 61.32% 14.09% 5.67% 1.43% 0.31%
3 Kentucky 90.89% 65.96% 21.34% 7.93% 2.04% 0.48%
3 Notre Dame 92.68% 78.32% 58.08% 18.71% 8.08% 2.70%
4 TCU 77.99% 34.48% 4.49% 1.61% 0.35% 0.05%
4 Louisville 86.53% 56.27% 15.98% 4.95% 1.09% 0.22%
4 Ohio State 80.11% 32.99% 8.29% 1.47% 0.25% 0.03%
4 Maryland 87.06% 68.48% 13.69% 8.27% 2.47% 0.59%
5 West Virginia 68.12% 20.94% 1.82% 0.63% 0.08% 0.01%
5 Nebraska 77.03% 53.85% 19.93% 5.41% 1.37% 0.30%
5 Minnesota 77.20% 35.43% 7.75% 1.87% 0.31% 0.05%
5 USC 82.65% 55.52% 10.32% 4.81% 1.46% 0.33%
6 Michigan State 59.52% 12.76% 5.03% 0.56% 0.08% 0.01%
6 Baylor 69.73% 25.47% 5.13% 1.19% 0.18% 0.02%
6 Ole Miss 68.55% 26.40% 3.55% 0.91% 0.14% 0.02%
6 Tennessee 64.28% 34.02% 17.13% 2.93% 0.63% 0.11%
7 Illinois 76.22% 31.31% 13.92% 1.92% 0.34% 0.04%
7 Virginia 78.48% 12.92% 7.10% 2.61% 0.60% 0.11%
7 Georgia 53.05% 6.37% 1.98% 0.34% 0.04% 0.00%
7 Washington 48.82% 16.80% 4.05% 0.42% 0.06% 0.01%
8 Princeton 57.92% 3.17% 0.91% 0.20% 0.02% 0.00%
8 Texas Tech 37.71% 4.44% 1.61% 0.28% 0.03% 0.00%
8 North Carolina 45.33% 5.34% 1.54% 0.16% 0.02% 0.00%
8 Mississippi State 60.85% 6.21% 2.96% 1.43% 0.30% 0.05%
9 NC State 39.15% 2.68% 1.02% 0.38% 0.06% 0.01%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Colorado 54.67% 7.49% 2.44% 0.29% 0.03% 0.00%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Indiana 62.29% 11.00% 5.26% 1.30% 0.22% 0.03%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Alabama 42.08% 1.75% 0.40% 0.07% 0.01% 0.00%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Columbia 51.18% 18.10% 4.50% 0.48% 0.07% 0.01%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Virginia Tech 46.95% 5.13% 1.47% 0.23% 0.02% 0.00%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Fairfield 21.52% 1.25% 0.33% 0.05% 0.00% 0.00%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Rice 23.78% 4.64% 0.95% 0.05% 0.00% 0.00%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 Syracuse 8.53% 2.52% 0.69% 0.05% 0.00% 0.00%
11 California 27.20% 12.05% 5.02% 0.65% 0.11% 0.01%
11 Iowa State 14.23% 3.22% 0.22% 0.03% 0.00% 0.00%
11 Villanova 17.21% 4.21% 0.31% 0.05% 0.00% 0.00%
11 Oregon 18.16% 4.17% 0.50% 0.07% 0.01% 0.00%
11 BYU 12.11% 2.36% 0.24% 0.03% 0.00% 0.00%
11 Oklahoma State 24.91% 4.44% 1.50% 0.13% 0.02% 0.00%
11 Arizona State 15.57% 2.24% 0.62% 0.04% 0.00% 0.00%
12 Utah 6.08% 1.70% 0.08% 0.01% 0.00% 0.00%
12 St. John's 11.27% 3.92% 0.25% 0.05% 0.00% 0.00%
12 Rhode Island 22.80% 5.01% 0.42% 0.04% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 Clemson 6.04% 2.06% 0.26% 0.02% 0.00% 0.00%
12 Miami (FL) 16.93% 7.94% 1.53% 0.20% 0.03% 0.00%
12 South Dakota State 31.88% 5.85% 0.26% 0.05% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 San Diego State 12.94% 4.74% 0.21% 0.04% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Murray State 19.89% 3.16% 0.28% 0.02% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Miami (OH) 13.47% 3.30% 0.22% 0.02% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Louisiana Tech 22.01% 4.38% 0.22% 0.03% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Green Bay 7.32% 2.25% 0.46% 0.02% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Montana State 9.11% 2.04% 0.13% 0.01% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Loyola Marymount 14.96% 4.85% 0.29% 0.03% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 California Baptist 17.61% 4.06% 0.86% 0.05% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Missouri State 15.01% 4.66% 1.00% 0.06% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Abilene Christian 1.60% 0.28% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%
15 High Point 0.41% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Grand Canyon 3.91% 1.15% 0.18% 0.01% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Army 4.20% 0.85% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00%
15 FGCU 6.84% 1.69% 0.18% 0.01% 0.00% 0.00%
16 UMBC 0.65% 0.14% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Fairleigh Dickinson 0.29% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Monmouth 0.93% 0.09% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Southern Indiana 0.39% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 McNeese 0.49% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Howard 1.21% 0.17% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Chattanooga 0.22% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Southern U 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
© Omni Rankings