Omni Rankings™ | 2024-2025 Women's college basketball ratings | through 3/30/25 games | |||||||||||||||||
NCAA probabilities | |||||||||||||||||||
Probabilities based on current ratings and projected tournament bracket | |||||||||||||||||||
Outcome realized | |||||||||||||||||||
Outcome unrealized | |||||||||||||||||||
Reaching | Reaching | Reaching | Reaching | Reaching | Winning | ||||||||||||||
Seed | Team | final 32 | final 16 | quarterfinals | semifinals | final | tournament | ||||||||||||
1 | UCLA | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 35.69% | 15.57% | ||||||||||||
1 | USC | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 27.62% | 13.21% | 5.49% | ||||||||||||
1 | South Carolina | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 66.07% | 33.49% | ||||||||||||
1 | Texas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 67.91% | 26.49% | 10.64% | ||||||||||||
2 | TCU | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 32.09% | 7.44% | 1.83% | ||||||||||||
2 | Duke | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
2 | UConn | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 72.38% | 51.10% | 32.97% | ||||||||||||
2 | NC State | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
3 | LSU | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
3 | Oklahoma | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
3 | North Carolina | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
3 | Notre Dame | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
4 | Ohio State | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
4 | Maryland | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
4 | Kentucky | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
4 | Baylor | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
5 | Ole Miss | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
5 | Kansas State | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
5 | Alabama | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
5 | Tennessee | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
6 | Michigan | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
6 | West Virginia | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
6 | Iowa | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
6 | Florida State | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
7 | Michigan State | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
7 | Oklahoma State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
7 | Vanderbilt | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
7 | Louisville | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
8 | Illinois | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
8 | Utah | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
8 | California | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
8 | Richmond | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
9 | Georgia Tech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
9 | Mississippi State | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
9 | Indiana | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
9 | Creighton | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
10 | Nebraska | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
10 | Oregon | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
10 | South Dakota State | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
10 | Harvard | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
11 | George Mason | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
11 | Murray State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
11 | Columbia | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
11 | Washington | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
11 | Iowa State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
11 | Princeton | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
12 | USF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
12 | Green Bay | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
12 | Fairfield | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
12 | Ball State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
13 | Grand Canyon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
13 | Liberty | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
13 | Norfolk State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
13 | Montana State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
14 | SFA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
14 | Oregon State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
14 | FGCU | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
14 | San Diego State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
15 | Vermont | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
15 | Arkansas State | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
15 | Lehigh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
15 | Fairleigh Dickinson | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
16 | High Point | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
16 | William & Mary | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
16 | Tennessee Tech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
16 | UNCG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
16 | UC San Diego | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
16 | Southern U | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
© Omni Rankings |