Omni Rankings 2024-2025 Women's college basketball ratings through 2/16/25 games
NCAA probabilities
Probabilities based on current ratings and projected tournament bracket
Outcome realized
Outcome unrealized
Reaching Reaching Reaching Reaching Reaching Winning
Seed Team final 32 final 16 quarterfinals semifinals final tournament
1 UCLA 99.26% 72.11% 55.29% 37.94% 21.19% 8.77%
1 LSU 96.39% 78.27% 43.75% 17.58% 8.39% 2.40%
1 South Carolina 99.10% 87.91% 76.09% 40.03% 24.28% 15.87%
1 Texas 98.72% 83.97% 68.33% 45.79% 22.65% 14.66%
2 USC 96.81% 81.02% 50.76% 25.13% 9.70% 5.24%
2 UConn 98.64% 88.50% 79.34% 50.76% 33.56% 23.65%
2 Notre Dame 97.50% 84.71% 67.62% 49.81% 33.81% 16.32%
2 TCU 94.36% 62.93% 30.36% 12.37% 4.51% 1.07%
3 Tennessee 93.88% 73.93% 48.49% 24.23% 11.00% 3.45%
3 Ohio State 85.24% 47.22% 13.23% 5.81% 2.22% 0.47%
3 North Carolina 85.57% 56.33% 10.12% 2.57% 0.63% 0.18%
3 Duke 95.17% 70.45% 35.49% 15.49% 5.11% 2.44%
4 Oklahoma 84.97% 50.25% 13.61% 4.90% 1.08% 0.37%
4 Kentucky 77.58% 49.99% 11.20% 2.53% 0.65% 0.19%
4 Kansas State 89.34% 53.58% 29.41% 11.29% 5.16% 1.40%
4 NC State 81.23% 47.70% 15.13% 6.76% 2.20% 0.46%
5 Michigan 83.98% 44.13% 12.74% 5.27% 1.57% 0.29%
5 Ole Miss 85.96% 42.29% 21.13% 7.18% 2.93% 0.68%
5 Maryland 65.62% 30.91% 5.26% 0.92% 0.18% 0.04%
5 Michigan State 81.42% 42.28% 10.41% 3.43% 0.68% 0.21%
6 Iowa 80.16% 26.37% 8.47% 2.27% 0.42% 0.12%
6 Illinois 59.20% 25.57% 3.12% 0.56% 0.09% 0.02%
6 Alabama 74.37% 41.67% 11.94% 5.35% 2.08% 0.46%
6 Georgia Tech 64.72% 18.13% 7.06% 1.82% 0.41% 0.06%
7 Creighton 53.63% 20.33% 7.00% 1.94% 0.47% 0.07%
7 Oregon 37.81% 4.36% 1.37% 0.33% 0.07% 0.01%
7 Baylor 62.58% 8.15% 4.50% 1.08% 0.25% 0.07%
7 Louisville 44.99% 7.65% 1.87% 0.32% 0.04% 0.01%
8 Utah 49.71% 7.88% 3.49% 0.97% 0.16% 0.04%
8 Vanderbilt 51.13% 6.26% 2.95% 0.49% 0.09% 0.02%
8 South Dakota State 44.14% 8.49% 1.81% 0.25% 0.04% 0.00%
8 West Virginia 74.21% 24.11% 14.72% 7.58% 2.93% 0.75%
9 California 25.79% 3.77% 1.36% 0.38% 0.07% 0.01%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Nebraska 55.86% 12.72% 3.23% 0.53% 0.11% 0.01%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Minnesota 48.87% 5.76% 2.65% 0.43% 0.08% 0.02%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Florida State 50.29% 8.05% 3.59% 1.00% 0.17% 0.04%
9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Oklahoma State 55.01% 10.86% 3.05% 0.60% 0.08% 0.02%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Richmond 37.42% 3.19% 1.37% 0.23% 0.04% 0.01%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Iowa State 62.19% 10.55% 4.48% 1.53% 0.45% 0.07%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Indiana 46.37% 16.13% 5.08% 1.27% 0.28% 0.04%
10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 Washington 23.88% 4.96% 1.46% 0.27% 0.04% 0.00%
11 Colorado 11.41% 1.72% 0.37% 0.05% 0.01% 0.00%
11 Columbia 25.63% 8.30% 1.12% 0.25% 0.05% 0.00%
11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 Mississippi State 26.39% 10.11% 1.04% 0.16% 0.02% 0.00%
11 Virginia Tech 14.41% 4.41% 0.33% 0.04% 0.00% 0.00%
11 James Madison 19.84% 2.45% 0.29% 0.03% 0.00% 0.00%
11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 Montana State 18.58% 4.08% 0.32% 0.03% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 UNLV 34.38% 11.25% 1.16% 0.13% 0.01% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 Grand Canyon 14.04% 2.24% 0.36% 0.03% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12 USF 16.02% 3.10% 0.24% 0.03% 0.00% 0.00%
12 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Fairfield 18.77% 5.07% 0.52% 0.09% 0.01% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 FGCU 10.66% 1.89% 0.28% 0.02% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Middle Tennessee 22.42% 7.85% 0.68% 0.06% 0.01% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13 Belmont 15.03% 3.39% 0.24% 0.02% 0.00% 0.00%
13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Norfolk State 4.83% 0.73% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Green Bay 14.43% 3.59% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Portland 14.76% 2.81% 0.21% 0.03% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
14 Southeastern Louisiana 6.12% 1.26% 0.15% 0.01% 0.00% 0.00%
14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Lehigh 5.64% 0.61% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Vermont 2.50% 0.39% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Hawai'i 1.36% 0.16% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15 Kent State 3.19% 0.47% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%
15 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 College of Charleston 1.18% 0.10% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
16 High Point 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 UNCG 0.90% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Tennessee Tech 3.61% 0.52% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00%
16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Fairleigh Dickinson 0.31% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16 Southern U 0.43% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
© Omni Rankings