| Omni Rankings™ | 2025-2026 Women's college basketball ratings | through 3/2/26 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNIT bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projections in italics based on current ratings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harvard | Missouri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Cambridge, MA | Harvard | Missouri | @ Columbia, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Army | South Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ West Point, NY | Army | South Dakota | @ Vermillion, SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maine | Cleveland State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Cambridge, MA | Harvard | Cincinnati | @ Columbia, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UMass | Cincinnati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Amherst, MA | UMass | Cincinnati | @ Cincinnati, OH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temple | North Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Philadelphia, PA | Temple | North Texas | @ Denton, TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU | Lamar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Cambridge, MA | Harvard | Cincinnati | @ Madison, WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall | Wisconsin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Huntington, WV | Marshall | Wisconsin | @ Madison, WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Providence | Missouri State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Providence, RI | Providence | Missouri State | @ Springfield, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drexel | Central Michigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Huntington, WV | Saint Joseph's | Wisconsin | @ Madison, WI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Joseph's | Purdue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Philadelphia, PA | Saint Joseph's | Georgia Tech | Purdue | @ West Lafayette, IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Salle | 2026 | Lindenwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Philadelphia, PA | La Salle | WNIT champion | Lindenwood | @ St. Charles, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merrimack | Youngstown State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Cambridge, MA | Georgia Tech | @ Atlanta, GA | Cincinnati | @ Cincinnati, OH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Tech | Boise State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Atlanta, GA | Georgia Tech | Boise State | @ Boise, ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | UC San Diego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Jacksonville, FL | Jacksonville | UC San Diego | @ San Diego, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard | Northern Colorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Atlanta, GA | Georgia Tech | Boise State | @ Boise, ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Carolina | New Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Greenville, NC | East Carolina | New Mexico | @ Albuquerque, NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgetown | Pepperdine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Washington, DC | Georgetown | Pepperdine | @ Malibu, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcorn State | Southern Utah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Atlanta, GA | Georgia Tech | Santa Clara | @ Boise, ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auburn | Santa Clara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Auburn, AL | Auburn | Santa Clara | @ Santa Clara, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old Dominion | Grand Canyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Norfolk, VA | Old Dominion | Grand Canyon | @ Phoenix, AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSU | Hawai'i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Auburn, AL | Belmont | Santa Clara | @ Santa Clara, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont | UNLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Nashville, TN | Belmont | UNLV | @ Las Vegas, NV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake Forest | Portland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ Winston-Salem, NC | Wake Forest | Portland | @ Portland, OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radford | Idaho State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Omni Rankings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
